Rekenvoorbeelden tarieven 2025
Elk jaar betaal je belasting aan het waterschap. Op deze pagina hebben we zes verschillende situaties uitgewerkt. Bij iedere situatie is in een rekenvoorbeeld het jaar 2025 met het jaar 2024 vergeleken. Kies je situatie:
Gezin met een koophuis (WOZ € 480.000)
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 114,53 | 124,68 |
Zuiveringsheffing | 254,61 (3 x €84,87) | 268,53 (3 x €89,51) |
Watersysteemheffing gebouwd | 275,52 (480.000 x 0,0574%) | 287,52 (480.000 x 0,0599%) |
Totaal | 644,66 | 680,73 |
Gezin met een huurhuis
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
Naam heffing | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 114,53 | 124,68 |
Zuiveringsheffing | 254,61 (3 x €84,87) | 268,53 (3 x €89,51) |
Totaal | 369,14 | 393,21 |
Alleenstaande met koophuis (WOZ waarde € 300.000)
Als alleenwonende met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 114,53 | 124,68 |
Zuiveringsheffing | 84,87 (1 x €84,87) | 89,51 (1 x €89,51) |
Watersysteemheffing gebouwd | 172,20 (300.000 x 0,0574%) | 179,70 (300.000 x 0,0599%) |
Totaal | 371,60 | 393,89 |
Alleenwonend met een huurhuis
Als alleenwonende met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
Naam heffing | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Waterschapsheffing ingezetenen | 114,53 | 124,68 |
Zuiveringsheffing | 84,87 | 89,51 |
Totaal | 199,40 | 214,19 |
Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen € 720.000)
Je hebt een gezin, je bent eigenaar van een woning en je hebt 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. Je betaalt voor de volgende belastingen:
- Watersysteem ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
- Watersysteemheffing ongebouwd
Naam heffing | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Waterschapsheffing ingezetenen | 114,53 | 124,68 |
Zuiveringsheffing | 254,61 (3 x €84,87) | 268,53 (3 x €89,51) |
Watersysteemheffing gebouwd | 413,28 (720.000 x 0,0574%) | 431,28 (720.000 x 0,0599%) |
Watersysteemheffing ongebouwd | 5973,60 (80 ha x 74,67) | 6535,20 (80 ha x 81,69) |
Totaal | 6756,02 | 7359,69 |
MKB-bedrijf (waarde gebouwen € 3.000.000, 10 VE's)
Je bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. Je betaalt de volgende belastingen:
- Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Zuiveringsheffing | 848,70 (10 x €84,87) | 895,10 (10 x €89,51) |
Watersysteemheffing gebouwd | 1722,00 (3.000.000 x 0,0574%) | 1797,00 (3.000.000 x 0,0599%) |
Totaal | 2.570,70 | 2692,10 |
Voor je privésituatie betaal je apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe je woont.