Rekenvoorbeelden tarieven 2024
- Elk jaar betaal je belasting aan het waterschap. Op deze pagina hebben we zes verschillende situaties uitgewerkt. Bij iedere situatie is in een rekenvoorbeeld het jaar 2024 met het jaar 2023 vergeleken. Kies je situatie:
Gezin met een koophuis (WOZ € 480.000)
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 105,05 | 114,53 |
Zuiveringsheffing | 231,51 (3 x 77,17) | 254,61 (3 x €84,87) |
Watersysteemheffing gebouwd | 234,67 (480.000 x 0,04889%) | 275,52 (480.000 x 0,0574%) |
Totaal | 571,23 | 644,66 |
Gezin met een huurhuis
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
Naam heffing | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 105,05 | 114,53 |
Zuiveringsheffing | 231,51 (3 x 77,17) | 254,61 (3 x €84,87) |
Totaal | 336,56 | 369,14 |
Alleenstaande met koophuis (WOZ waarde € 300.000)
Als alleenwonende met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 105,05 | 114,53 |
Zuiveringsheffing | 77,17 (1 x €77,17) | 84,87 (1 x €84,87) |
Watersysteemheffing gebouwd | 146,67 (300.000 x 0,04889%) | 172,20 (300.000 x 0,0574%) |
Totaal | 328,89 | 371,60 |
Alleenwonend met een huurhuis
Als alleenwonende met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
Naam heffing | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|
Waterschapsheffing ingezetenen | 105,05 | 114,53 |
Zuiveringsheffing | 77,17 | 84,87 |
Totaal | 182,22 | 199,40 |
Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen € 720.000)
Je hebt een gezin, je bent eigenaar van een woning en je hebt 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. Je betaalt voor de volgende belastingen:
- Watersysteem ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
- Watersysteemheffing ongebouwd
Naam heffing | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|
Waterschapsheffing ingezetenen | 105,05 | 114,53 |
Zuiveringsheffing | 231,51 (3 x 77,17) | 254,61 (3 x €84,87) |
Watersysteemheffing gebouwd | 352,01 (720.000 x 0,04889%) | 413,28 (720.000 x 0,0574%) |
Watersysteemheffing ongebouwd | 7.496,80 (80 ha x 93,71) | 5973,60 (80 ha x 74,67) |
Totaal | 8.185,368 | 6.756,02 |
MKB-bedrijf (waarde gebouwen € 3.000.000, 10 VE's)
Je bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. Je betaalt de volgende belastingen:
- Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|
Zuiveringsheffing | 771,70 (10 x 77,17) | 848,70 (10 x €84,87) |
Watersysteemheffing gebouwd | 1.466,70 (3.000.000. x 0,04889%) | 1722,00 (3.000.000 x 0,0574%) |
Totaal | 2.238,40 | 2.570,70 |
Voor je privésituatie betaal je apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe je woont.